加入收藏 | 联系我们
          首  页      攀 宁 简 介      资 源 在 线      营 销 网 络     企 业 新 闻     请 您 留 言     人 力 资 源
市 场 部
家 电 用 钢 事 业 部
铝 锌 事 业 部
废旧物资系统
进 出 口 部
资 源 部
综合销售:   
石 伟 13331926516
    021-65449863
上海市场部:    
夏 志 13816407920
    021-35071040
铝锌事业部:
季 江 13861685538
    021-61809729
南京市场部
张方云 15901825319
    025-86819800
家电用钢事业部
邱 敏 13861839261
    0510-82463996
废旧物资系统
钱丰荣 13801598068
    025-86819821
你的位置:首页->
最新资源                                     攀宁——质量信誉的标志
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
镀锌卷 JX1 0.6*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1000*C 电议 40 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 JX1 0.6*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1050*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 0.6*1100*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1055*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1100*C 电议 50 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 0.7*1120*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 0.75*1120*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 1.0*1100*C 电议 100 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 1.6*1000*C 电议 100 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 1.6*980*C 电议 50 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 1.9*1000*C 电议 40 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.47*960*C 电议 30 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 0.5*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 JX1 0.6*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1000*C 电议 40 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 JX1 0.6*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1050*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 0.6*1100*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1055*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1100*C 电议 50 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 0.7*1120*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 0.75*1120*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 JX1 0.8*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 JX2 0.8*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 1.0*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1120*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 1.15*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 1.2*1000*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX52D+Z 1.6*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX54D+Z 1.6*980*C 电议 50 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 1.9*1000*C 电议 40 攀钢 2008-09-05
镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 电议 20 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 10 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 15 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.50*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.50*1000*C 电议 15 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.60*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.60*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.70*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.75*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1004*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1120*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 S320GDD+AZ 0.80*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.00*1000*C 电议 50 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.0*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.00*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.20*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.20*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.20*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1072*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.50*941*C 电议 15 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*1050*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*900*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*950*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.85*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1045*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.90*913*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*935*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*950*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1044*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1080*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1100*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1250*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 0.6*1000*2000 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 0.8*1000*2000 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.0*1320*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.2*1320*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.0*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.2*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.4*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.0*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.2*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 DC01 1.5*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 0.5*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 0.6*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 0.8*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 0.8*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.0*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.2*1320*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.0*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.2*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.0*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.2*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.4*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.8*1250*C 6460 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 1.5*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC-A 2.0*1250*C 6460 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC-A 1.4*1500*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC-A 1.4*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC-A 1.9*1500*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC-A 1.9*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC-A 2.4*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 0.6*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 0.8*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.0*1320*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.2*1320*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.4*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.0*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.2*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 SPCC 1.5*1500*C 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC 1.4*1500*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC 1.4*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC 1.9*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷板 SPCC 2.4*1250*2500 电议 60 马钢 2008-09-05
普冷卷 ST12 0.5*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷卷 ST12 0.6*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷卷 ST12 0.7*1000*C 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷板 ST12 0.5*1000*2000 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷板 ST12 0.6*1000*2000 电议 60 攀钢 2008-09-05
普冷板 ST12 0.7*1000*2000 电议 60 攀钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 61 涟钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 1.7*1250*C 电议 62 涟钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 1.8*1250*C 电议 63 涟钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 64 涟钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 1.95*1250*C 电议 200 涟钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 200 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 2.75*1500*C 电议 100 通钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 3.75*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 4.0*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 4.75*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 5.5*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 5.75*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 9.5*1250*C 电议 100 日照 2008-09-05
普热卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 100 沙钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 4.8*2000*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 6.0*1800*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 7.5*1800*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 100 马钢 2008-09-05
普热卷 Q235B 9.75*1800*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.95*1250*C 电议 20 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH340 2.3*1010*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH400 2.3*1010*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 2.45*1255*C 电议 300 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH340 2.5*1010*C 电议 150 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH400 2.5*1010*C 电议 150 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 电议 200 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH340 2.75*1010*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH400 2.75*1010*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 电议 200 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 2.75*1050*C 电议 150 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH340 3.00*1010*C 电议 150 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGH400 3.00*1010*C 电议 150 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 3.00*1250*C 电议 200 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 3.00*1170*C 电议 20 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 3.80*1270*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 4.00*1250*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGHC 4.00*1270*C 电议 100 南极光 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 200 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.95*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 电议 100 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.8*1250*C 电议 50 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 50 马钢 2008-09-05
环保镀锌卷 DX54D 0.6*1220*C 电议 50 马钢 2008-09-05
环保镀锌卷 SGCC 0.6*1350*C 电议 50 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 50 马钢 2008-09-05
环保镀锌卷 DX54D 0.8*1230*C 电议 50 马钢 2008-09-05
环保镀锌卷 SGCC 0.8*1200*C 电议 50 马钢 2008-09-05
镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 电议 50 马钢 2008-09-05
攀宁简介
江苏攀宁物资贸易有限公司简介
  江苏攀宁物资贸易有限公司成立于一九九六年,公司总部设在南京,在南京、上海、无锡、常州、张家港、成都、南充、重庆等地设有分公司,在攀钢、马钢设有办事处。主要经营各种板材、型材、重轨、钢坯等钢材销售及加工业务。公司自成立以来,以维护广大用户权益为至尊,以诚、信、廉、实为经营准绳,不断扩大经营规模和范围,业务遍及江苏、上海、浙江、四川、安徽、山东、江西、福建、河南、河北、广东、广西、湖北等地。二00四年销售钢材四十多万吨,销售额超过二十亿元,公司净资产近三亿元,企业信用等级AAA、江苏钢材营销企业五十强、全国百强钢材营销企业。公司在全国物资系统率先开发和应用了物资异地连锁经营计算机业务操作和管理软件,并通过部级鉴定,获得国家科技进步三等奖,得到了攀钢、马钢 、鞍钢、本钢、梅钢等钢厂及广大用户的称誉,实现了全公司范围内的统购分销、资源共享、价格控制,财务监控。公司以市场为依托,逐步从单一的攀钢代理发展成为马钢、鞍钢、本钢、唐钢、邯钢、梅钢、等多家钢厂代理,实现了多渠道经营。同时取得与攀钢、马钢、宝钢及有关大型企业的信息联网,使信息资源得到充分利用。公司运用现代化经营管理的理念、手段和技术,极大地提高了经营管理的水平,同时建设钢材信息网站,在物资异地连锁经营的管理基础上,积极探索网络销售的商业模式,形成独特的营销风格。公司奉行团结、拼搏、勤奋、高效的理念,以实现一流的职工队伍、一流的管理水平、一流的优质服务、一流的经济效益为目标,为更好的服务于社会服务于广大顾客不断努力。让用户满意是“攀宁”永久的承诺。
-//本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作
ges/table_b.gif" width="982" height="9" />