HOME   CONTACT   NEWS   FEEDBACK  
设为首页 | 加入收藏  | 在线留言 | 联系我们 | 邮箱登陆
 
  江苏攀宁物资贸易有限公司成立于一九九六年,是张家港东华能源股份有限公司旗下控股子公司(股票代码002221),东华能源主要经营LPG、钢铁贸易及加工配送、化工贸易及仓储、再生资源、汽车能源、新能源等业务。江苏攀宁以钢铁为主体,我们取得了攀钢、马钢、沙钢、涟钢的一级代理资格,销售各种板材、型材、重轨、钢坯及加工配送业务,在南京、上海、无锡、张家港、重庆、成都、南充等地设有各专业营销事业部及加工配送中心,在攀钢、马钢、...... [查看详细]
品种:
品名:
材质:
规格:
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 0.35*1200*C 6200.0 28.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 0.40*1200*C 6100.0 49.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 钝 化 0.60*1000*C 5500.0 80.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 0.80*1250*C 5850.0 17.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.00*1250*C 5850.0 44.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.20*1250*C 5850.0 58.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.45*1250*C 5730.0 73.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.80*1250*C 5730.0 51.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.85*1250*C 5730.0 92.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*1250*C 5730.0 115.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.95*1250*C 5730.0 66.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 2.00*1250*C 5730.0 35.0 涟钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.45*1100*C 5800.0 87.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*900*C 5850.0 44.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*913*C 5850.0 79.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*950*C 5850.0 59.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*1050*C 5850.0 26.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*1000*C 5800.0 93.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*1100*C 5850.0 31.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.95*1000*C 5850.0 9.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.95*1100*C 5850.0 5.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.45*1250*C 5780.0 121.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.90*1250*C 5780.0 89.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 1.95*1250*C 5780.0 93.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX51D+AZ 耐指纹 2.00*1250*C 5800.0 38.0 攀钢 宜峰库 2012-05-14
热卷 Q235B 11.5*2000*C 电议 60.31 马钢 南京十四码头 2012-05-14
热卷 Q235B 11.75*2000*C 电议 180.97 马钢 南京十四码头 2012-05-14
热卷 Q235B 13.75*2000*C 电议 29.69 马钢 南京十四码头 2012-05-14
热卷 Q345B 5.75*2000*C 电议 59.46 马钢 南京宝铁 2012-05-14
热卷 Q345B 7.5*2000*C 电议 149.26 马钢 南京宝铁 2012-05-14
热卷 Q345B 9.5*2000*C 电议 59.58 马钢 南京宝铁 2012-05-14
热卷 Q345B 9.75*2000*C 电议 29.52 马钢 南京宝铁 2012-05-14
冷卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 23.23 马钢 南京奎新库 2012-05-14
冷卷 SPCC 0.8*1762*C 5050.00 27.75 马钢 五金库 2012-05-14
冷卷 SPCC 2.0*1500*C 4980.00 7.28 马钢 五金库 2012-05-14
热卷 SPHE 3.5*1250*C 4550.00 16.42 攀钢 五金库 2012-05-14
镀铝锌卷板 DX54D+AZ/150+N1 1.2*1100*C 5650.00 5.70 攀钢 宜峰库 2012-05-14
热镀锌 DX51D+Z80 1.0*1250*C 电议 66.92 马钢 五金库 2012-05-14
热镀锌 SGCC+Z80 1.1*1250*C 电议 73.20 马钢 南京宝兴库 2012-05-14
热镀锌 DX51D+Z80 1.2*1250*C 电议 15.06 马钢 五金库 2012-05-14
热镀锌 SGCC+Z80 1.35*1250*C 电议 155.85 马钢 南京宝兴库 2012-05-14
热镀锌 SGCC+Z80 1.75*1250*C 电议 80.67 马钢 南京宝兴库 2012-05-14
热镀锌 SGCC+Z80 2.3*1250*C 电议 88.22 马钢 南京宝兴库 2012-05-14
营销网络
 
 
姓 名:
电 话:
地 址:
主 题:
内 容:
 
  
 
地址:上海市宝山区双城路803弄宝莲城6幢7号楼1801室
技术支持:我的钢铁网  [管理员入口]