HOME   CONTACT   NEWS   FEEDBACK  
设为首页 | 加入收藏 | 在线留言 | 联系我们
 
  江苏攀宁物资贸易有限公司成立于一九九六年,公司总部设在南京,在上海、无锡
、张家港等地设有各专业营销事业部,销售产品涉及钢铁、废钢铁、化工等行业。于一九九六年被攀钢评为一级代理商,并于一九九八年与攀钢集团国际经济贸易有限公司在南京联合成立了攀钢华东联销处,成为攀钢集团的战略经销商,专业从事攀钢产品在华东地区市场的业务开拓开展。二OO五年又成为马钢专项产品指定一级代理商。二OO八年成为沙钢一级代理商......
姓  名
联系电话
联系地址
E-Mail
主  题
内  容

   
 
品名 材质 规格 价格 数量 更新时间
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 10 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.40*1000*C 电议 15 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.50*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.50*1000*C 电议 15 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.60*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.60*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.70*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.75*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1004*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 0.80*1120*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 S320GDD+AZ 0.80*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.00*1000*C 电议 50 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.0*1250*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.00*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.20*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.20*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.20*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1072*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.50*941*C 电议 15 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*1050*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*900*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.80*950*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.85*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1045*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.90*1250*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX52D+AZ 1.90*913*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*935*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*950*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1044*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1080*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1000*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1100*C 电议 60 2009-01-07
镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.00*1250*C 电议 60 2009-01-07
普冷卷 ST12 0.6*1000*2000 电议 60 2009-01-07
普冷卷 ST12 0.7*1000*2000 电议 60 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 0.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 0.6*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 0.8*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 0.8*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.2*1320*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.2*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.0*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.2*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.4*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.5*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.6*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.8*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 1.9*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 2.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 2.3*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 2.45*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC-A 2.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC-A 1.4*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC-A 1.5*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC-A 1.9*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC-A 2.0*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC-A 2.4*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCD 0.6*1000*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCD 0.5*1000*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC04 0.8*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC04 1.0*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.2*1320*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.4*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.0*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 1.5*1500*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC01 1.8*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC01 1.9*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC01 2.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 SPCC 2.3*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 DC01 2.45*1250*C 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC 1.2*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC 1.4*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 DC01 1.8*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 DC01 1.9*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷板 SPCC 2.4*1250*2500 电议 100 2009-01-07
普冷卷 ST12 0.5*1000*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 ST12 0.6*1000*C 电议 100 2009-01-07
普冷卷 ST12 0.7*1000*C 电议 100 2009-01-07
普冷板 ST12 0.5*1000*2000 电议 100 2009-01-07
普冷板 ST12 0.6*1000*2000 电议 100 2009-01-07
普冷板 ST12 0.7*1000*2000 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 1.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 1.6*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 1.8*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 1.95*1250*C 电议 200 2009-01-07
普热卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 200 2009-01-07
普热卷 Q235B 2.75*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 3.75*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 4.0*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 4.75*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 9.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 4.8*2000*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 6.0*1800*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 7.5*1800*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 100 2009-01-07
普热卷 Q235B 11.5*1800*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.95*1250*C 电议 20 2009-01-07
镀锌卷 SGH340 2.0*1010*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGH400 2.3*1010*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 2.3*1250*C 电议 300 2009-01-07
镀锌卷 SGH340 2.5*1010*C 电议 150 2009-01-07
镀锌卷 SGH400 2.5*1010*C 电议 150 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGH340 2.75*1010*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGH400 2.75*1010*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 2.75*1050*C 电议 150 2009-01-07
镀锌卷 SGH340 3.00*1010*C 电议 150 2009-01-07
镀锌卷 SGH400 3.5*1010*C 电议 150 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 3.00*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 3.5*1250*C 电议 20 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 3.75*1250*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 4.00*1250*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGHC 4.00*1270*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.6*1350*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.45*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.8*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.95*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.3*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 2.4*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 电议 100 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.45*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.8*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.95*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 2.0*1250*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 2.4*1250*C 电议 200 2009-01-07
环保镀锌卷 DX54D 0.6*1220*C 电议 200 2009-01-07
环保镀锌卷 SGCC 0.6*1350*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 200 2009-01-07
环保镀锌卷 DX54D 0.8*1230*C 电议 200 2009-01-07
环保镀锌卷 SGCC 0.8*1200*C 电议 200 2009-01-07
镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 电议 200 2009-01-07
电工钢卷 M50W600 0.5*1200*C 电议 200 2009-01-07
电工钢卷 M50W800 0.5*1200*C 电议 200 2009-01-07
  • 测试 2008-05-19 16:21:43
  • 情系汶川灾区 华丰献爱心活动 2008-05-19 14:20:13
  • 上海市场部
    电话:021-65449863 021-65447678 021-65618381
       021-55390971 021-55511529 021-65449869
    传真:021-65167535
    南京市场部
    电话:025-58721378 025-58793117
    传真:025-58793117
    无锡市场部
    电话:0510-82452692
    传真:0510-82463996
    铝锌事业部
    电话:021-61809729 021-61809728
       021-61809727 021-61809726
    家电用钢事业部
    电话:021-61809721 021-61809722
    进出口部
    电话:021-86819850
    进出口部
    电话:021-61809739

    传真:0510-82463996
     
    用户名:
      @
    密 码:
        
    您是从什么渠道了解我公司的?
    1.业务往来;
    2.网站链接;
    3.朋友介绍;
    4.信息刊物;
    5.其他广告。

     

      
     
    江苏攀宁物资贸易有限公司版权所有2008-2009  总部地址:南京市长江路188号德基大厦28楼 总机:025-86819800 传真:025-86819828
    技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司